统计
球队阵容
数据
精彩
直播赛程
主队波特兰伐木工


客队奥斯汀FC
2
角球
1
0
射正
1
0
射偏
1
22
进攻
37
8
危险进攻
2
42%
控球率
58%
4-3-3
3-4-2-1
41
詹姆斯·潘特米斯
15
埃里克·米勒
20
芬恩·苏尔曼
4
卡马尔·米勒
27
吉默·福里
17
科勒·巴塞特
30
何塞·卡塞多
10
大卫·达·科斯塔
7
阿里尔·拉塞特
88
盖奇·格拉
99
克里斯托弗·维尔德
1
布拉德·斯图尔
3
米克尔.迪斯尔
15
琼·贝尔
29
吉尔赫姆·比罗
30
约瑟夫·罗萨莱斯
38
欧文·托雷斯
14
萨波维奇
17
简·加拉格
11
法昆多·丹尼尔·托雷斯·佩雷斯
24
豪尔赫·阿拉斯图
9
布兰顿·瓦兹奎兹
波特兰伐木工

0 - 0
奥斯汀FC替补
替补席
26亨特·苏尔特
11安东尼
6阿莱克斯·博内蒂格
22奥米尔·费尔南德斯
73埃里克·伊佐伊塔
16索耶·乔治·尤拉
18扎克·麦格罗
80胡利奥·奥尔蒂斯
23伊恩·史密斯
教练
马蒂·奇富恩特替补
替补席
32米卡·伯顿
5奥列克山大·斯瓦托克
6列·桑切兹
21克里斯蒂安·拉米雷斯
77普热梅斯瓦夫·普瓦赫塔
12达米安·拉斯
23赞·科尔曼尼奇
4布伦丹·海因斯伊克
35马蒂亚·乔尔杰维奇
教练
达维·阿诺德交锋记录
波特兰伐木工奥斯汀FC

最近 5 场比赛
波特兰伐木工 结果4 (57.14%)
平2 (28.57%)
奥斯汀FC 结果1 (14.29%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2025年04月05日23:55 | 奥斯汀FC ![]() | 0 - 0 | 波特兰伐木工 | D |
2025年03月02日03:40 | 波特兰伐木工 ![]() | 1 - 0 | 奥斯汀FC | W |
2024年10月03日02:40 | 波特兰伐木工 ![]() | 0 - 1 | 奥斯汀FC | L |
2024年05月30日00:40 | 奥斯汀FC ![]() | 0 - 2 | 波特兰伐木工 | W |
2023年09月18日00:55 | 奥斯汀FC ![]() | 1 - 2 | 波特兰伐木工 | W |
近期表现
波特兰伐木工最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月23日02:40 | 洛杉矶FC ![]() | 1 - 1 | 波特兰伐木工 | D |
2026年08月20日02:40 | 波特兰伐木工 ![]() | 3 - 1 | 圣地亚哥FC | W |
2026年08月16日22:10 | 芝加哥火焰 ![]() | 2 - 1 | 波特兰伐木工 | L |
2026年08月14日02:40 | 波特兰伐木工 ![]() | 3 - 1 | 蒂华纳 | W |
2026年08月10日02:15 | 墨西哥美洲 ![]() | 3 - 1 | 波特兰伐木工 | L |
奥斯汀FC最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月27日00:30 | 托卢卡 ![]() | 2 - 0 | 奥斯汀FC | L |
2026年08月23日01:10 | 奥斯汀FC ![]() | 1 - 1 | 费城联合 | D |
2026年08月20日01:40 | 西雅图海湾人 ![]() | 1 - 2 | 奥斯汀FC | W |
2026年08月17日00:42 | 奥斯汀FC ![]() | 1 - 2 | 达拉斯FC | L |
2026年08月14日00:30 | 墨西哥美洲 ![]() | 1 - 1 | 奥斯汀FC | W |





































